| نوع پردازنده - CPU : | Google Tensor G4 (4 نانومتر)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 1 هسته 3.10 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 2.60 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.92 گیگاهرتز Cortex-A520
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G715 MC7
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | تک سیم کارت (نانو سیم و eSIM)
|
|---|
| سیستم عامل : | اندروید 14 (تا 7 سال به روزرسانی)
|
|---|
| ساختار بدنه : | جلو شیشه (Corning Gorilla Glass Victus 2)
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 152.8x72x8.5 میلی متر/ 199 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
|---|
| نوع حافظه : | UFS
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | LTPO OLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 6.3 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 2856×1280 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 2000 نیت در حالت (HBM) و 3000 نیت در حالت حداکثر
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 87.6%
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 422 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass Victus 2
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | HDR10+ ، دارای قابلیت صفحه نمایش همیشه روشن
|
|---|
| دوربین پشت : | 3 گانه 50 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید : | 42 مگاپیکسل، لنز 17 میلی متری، فوکوس خودکار با تضخیص فاز، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 48 مگاپیکسل، لنز با پوشش 123 درجه، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، f/1.7
|
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو : | 48 مگاپیکسل، لنز 113 میلی متری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، f/2.8
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | کیفیت 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | فلاش LED دوگانه
|
|---|
| زوم اپتیکال : | 5 برابر
|
|---|
| دوربین جلو : | 42 مگاپیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | Best Take, panorama, Pixel Shift, Ultra HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،HSPA ،LTE ،5G
|
|---|
| نوع درگاه شارژ : | USB-C
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 3.2
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد، نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE و aptX HD
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، سه بانده Wi-Fi
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| NFC : | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GALILEO, GLONASS, NavIC, QZSS, دارد/GPS (L1+L5)
|
|---|
| نوع اسپیکر : | استریو
|
|---|
| سنسورها : | اثر انگشت (زیر نمایشگر، التراسونیک)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، مجاورت، قطب نما، سنسور طیف رنگ
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | هست/ IP68، مقاوم در برابر نفوذ آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقه، مقاوم در برابر گرد و غبار
|
|---|
| رادیو : | ندارد
|
|---|
| ضد آب : | هست
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 4700 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر/ خیر
|
|---|
| شارژ سریع : | 27 وات پشتیبانی از شارژ PD 3.0 و PPS
|
|---|
| شارژ بی سیم : | پشتیبانی از شارژ بی سیم 21 وات
|
|---|
| شارژ معکوس : | پشتیبانی از شارژ بی سیم معکوس 12 وات
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.