نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (پنج نانومتر)
|
ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / 5.2، A2DP، LE
|
جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
خروجی HDMI/ نوع : | ندارد
|
NFC : | دارد
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / A-GPS سهبانده GLONASS (3)، BDS (3)، GALILEO (2)، QZSS (2)، NavIC
|
مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE
|
ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
سنسورها : | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | ندارد
|
رادیو : | ندارد
|
سایر مشخصات مهم : | قابلیت پشتیبانی از شارژ 40 وات
|
باتری : | دارد
|
ظرفیت باتری : | 4000 میلی آمپر ساعت
|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری / غیرقابل تعویض
|
شارژ سریع : | دارد
|
پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0
|
شبکه اینترنت : | 4G
|
فرکانس پردازنده مرکزی : | یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A55
|
سایز صفحه نمایش : | در حالت باز: 6.9 اینچ / تا شده: 1.04 اینچ
|
تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 660
|
تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو-سیم)
|
کیفیت دوربین : | دوربین سه گانه 40 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 32 مگاپیکسل
|
سیستم عامل : | HarmonyOS 2.0 / این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
تاریخ معرفی : | دی ماه 1400
|
ابعاد/ وزن : | 170 در 75.5 در 7.2 میلیمتر / 190 گرم
|
حافظه داخلی : | 256 گیگابایت
|
حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ نانو مموری مشترک با خشاب سیم کارت (تا 256 گیگابایت)
|
نوع صفحه نمایش : | – در حالت باز: Foldable OLED – تا شده: OLED
|
تعداد رنگ/ رزولوشن : | یک میلیارد رنگ / 1188 در 2790 پیکسل
|
سایر ویژگی های مهم دوربین : | فلاش LED، پانوراما، HDR
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 85.1% نسبت نمایشگر به بدنه
|
نسبت صفحه نمایش : | 21:9
|
تراکم پیکسل : | 442 پیکسل در اینچ
|
ویژگی های مهم صفحه نمایش : | پشتیبانی از +HDR10 / نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز
|
دوربین پشت : | دوربین سه گانه / 40 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 32 مگاپیکسل
|
مشخصات سخت افزاری دوربین : | 40 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، فوکوس خودکار لیزری، f/1.8) 32 مگاپیکسل (f/1.8) 13 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2)
|
فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 4K@30fps، 1080p@30fps
|
فلاش : | دارد – LED
|
زوم اپتیکال : | ندارد
|
زوم دیجیتال : | دارد
|
دوربین جلو : | دارد / 10.7 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2)
|
شناسه کالا : | 2800001996061 / 2800001996054
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.