| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | هشت هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | PowerVR GE8320
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال
|
|---|
| کیفیت دوربین : | دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 11
|
|---|
| تاریخ معرفی : | مهر ماه 1399
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 8.7×76.3×165.9 میلیمتر | 195 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 32 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 2 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD/ لمسی خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 6.5 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ | 720x 1600 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 80.6 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 20.9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 270 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| دوربین پشت : | دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | دوربین اول : فوکوس AF | دوربین دوم : سنسور (depth)
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | دارد – LED
|
|---|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
|---|
| دوربین جلو : | دارد / 5 مگاپیکسل / دریچه دیافراگم f/2.4
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / microUSB 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد | ورژن 5.0 ، همراه با A2DP ، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct
|
|---|
| NFC : | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GLONASS, دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
|---|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
|---|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
|---|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
|---|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
|---|
| سنسورها : | اثر انگشت روی قاب پشت (FingerPrint | Rear-Mounted) | مجاورتی (Proximity) | شتاب سنج (Accelerometer)
|
|---|
| رادیو : | دارد
|
|---|
| باتری : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 4500 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| شارژ سریع : | دارد
|
|---|
| شناسه کالا : | 2800000424817, 2800000538620, 2800000538675
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.