| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | یک هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 به همراه سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Kryo 585
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 650
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | Android 11، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
|---|
| تاریخ معرفی : | دی 1400
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 152.7×69.9×8.2 میلی متر/ 176 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 6.28 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 68 بیلیون رنگ/ 1080×2400 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | حداکثر 1100 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 89.2 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 419 پیکسل بر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass Victus
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | صدای 24 بیت، 192 کیلوهرتز، توسعه داده شده توسط هارمن کاردن
|
|---|
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید : | 32 مگاپیکسل، لنز واید 26 میلی متری، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 13 مگاپیکسل، لنز 12 میلی متری با پوشش 123 درجه، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو : | 5 مگاپیکسل، لنز 50 میلی متری تله فوتو ماکرو، فوکوس خودکار
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه و 720 با سرعت 120 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | فلاش دوگانه (LED (dual-tone
|
|---|
| دوربین جلو : | 32 مگاپیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی پانوراما، قابلیت عکاسی HDR
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM ،CDMA ،HSPA ،EVDO ،LTE ،5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.2 با ویژگی A2DP ،LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi Direct, دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| NFC : | دارد/ بستگی به بازار عرضه
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت A-GPS سهبانده، GLONASS (1) ،BDS (3) ،GALILEO (2)، QZSS (2) ،NavIC
|
|---|
| اینفرارد : | دارد
|
|---|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت اپتیکال (زیر نمایشگر)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، سنسور مجاورت
|
|---|
| رادیو : | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم : | شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 39 دقیقه)،
|
|---|
| مناسب برای : | گیمینگ
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 4500 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری
|
|---|
| شارژ سریع : | 67 وات، پشتیبانی از Power Delivery 3.0، پشتیبانی از Quick Charge 4
|
|---|
| شناسه کالا : | 6934177763328، 6934177763397، 6934177763335، 6934177757143، 2800001885693، 2800001829932
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.