| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM4350-AC Snapdragon 680 4G (8 nm) / هشت هستهای ( چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 گلد و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 سیلور)
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ 5.0
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct،
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد / بستگی به بازار عرضه کننده دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GALILEO, GLONASS, بله، با A-GPS
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
| نوع اسپیکر : | مونو
|
| سنسورها : | اثر انگشت جانبی (side-mounted)، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورتی (Proximity)، قطب نما (Compass)، روشنایی (Ambient Light)
|
| رادیو : | ندارد
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 4000 میلیآمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر
|
| شارژ سریع : | دارد/ دارای قابلیت شارژ سریع 22.5 واتی (Fast charging 22.5W)
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| شبکه اینترنت : | 4G
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 89.1 درصد نسبت نمایشگر به بدنه
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 610
|
| تعداد سیم کارت : | دو سیمکارت هیبریدی (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
| کیفیت دوربین : | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | اندروید 11 / این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13
|
| ابعاد/ وزن : | 163.4×74.7×7.5 میلیمتر / 177 گرم
|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM : | 6 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.7 اینچ
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ / 1080×2388 پیکسل
|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
| تراکم پیکسل : | 391 پیکسل در اینچ
|
| دوربین پشت : | چهارگانه 64 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید : | 16 مگاپیکسل، f/2.5
|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 5 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.2
|
| مشخصات دوربین ماکرو : | 2 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.4
|
| مشخصات سنسور عمق سنج : | 2 مگاپیکسل، با دریچه دیافراگم f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | فلاش LED
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل
|
| شناسه کالا : | 6936520805655, 6936520805662, 6936520805679, 6936520812080, 6936520812134, 6936520812141
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.