| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 نانومتر)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | 1 هسته 3.19 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 740
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
|---|
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | اندروید 13 رابط کاربری MagicOS 7.2 (در زمان عرضه)
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 156.7×74.1×9.9 میلی متر (تا شده)، 156.7×145.4×4.7 میلی متر (باز)/ 231 گرم
|
|---|
| رده بندی : | پرچمدار
|
|---|
| تاشو : | هست
|
|---|
| حافظه داخلی : | 512 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 16 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | Foldable LTPO OLED صفحه داخلی و LTPO OLED صفحه بیرونی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 7.92 اینچ در حالت باز، 6.43 اینچ در حالت بسته
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 2156×2344 پیکسل در حالت باز، 1060×2376 پیکسل در حالت بسته
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 1600 نیت در حالت حداکثر، 2500 نیت صفحه بیرونی
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 88.5 درصد
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 402 پیکسل در اینچ صفحه داخلی، 402 پیکسل در اینچ صفحه بیرونی
|
|---|
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش : | Nanocrystal Glass 2.0
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | HDR10 ،IMAX Enhanced
|
|---|
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 50 مگاپیکسل + 20 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید : | 16 مگاپیکسل، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 50 مگاپیکسل، لنز 13 میلی متری، فوکوس خودکار، f/2.0
|
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو : | 20 مگاپیکسل، لنز 64 میلی متری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد، 1080p و 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | فلاش LED
|
|---|
| زوم اپتیکال : | 2.5 برابر
|
|---|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
|---|
| دوربین جلو : | 16 مگاپیکسل
|
|---|
| ویژگی های دوربین جلو : | HDR
|
|---|
| کیفیت دوربین اصلی : | 50 مگاپیکسل
|
|---|
| کیفیت دوربین سلفی : | 16 مگاپیکسل
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM/CDMA/HSPA/CDMA2000/LTE/5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 3.1
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ نسخه 5.3 پشتیبانی از A2DP ،LE ،aptX HD
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| خروجی HDMI/ نوع : | از طریق درگاه USB-C Display Port 1.2
|
|---|
| NFC : | دارد، NFC-SIM ،HCE
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), GLONASS (L1), GPS (L1+L5), QZSS (L1+L5)
|
|---|
| اینفرارد : | دارد
|
|---|
| نوع اسپیکر : | استریو
|
|---|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت (بر روی قاب کناری)، شتاب سنج (Accelerometer)، قطب نما (Compass)، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، سنسور طیف رنگ
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | ندارد
|
|---|
| رادیو : | ندارد
|
|---|
| سایر مشخصات مهم : | 24-bit/192kHz Hi-Res audio
|
|---|
| باتری : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | سیلیکون کربن/ نیست
|
|---|
| شارژ سریع : | پشتیبانی از شارژ سریع 66 واتی
|
|---|
| شارژ معکوس : | پشتیبانی از شارژ معکوس 5 واتی با سیم
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.