| نوع پردازنده - CPU : | (Hisilicon Kirin 710F (12 nm / هشت هسته – چهار هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A73 و چهار هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53
|
| شبکه اینترنت : | 4.5G
|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / MicroUSB ورژن 2.0
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
| سنسورها : | شتابسنج (Accelerometer) | مجاورت (Proximity) | اثر انگشت در پشت (Fingerprint (rear-mounted
|
| رادیو : | دارد
|
| سایر مشخصات مهم : | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 10W
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 4000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 1560×720 پیکسل
|
| دوربین جلو : | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p و فیلمبرداری HDR
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G51 MP4
|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
| کیفیت دوربین : | دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS, v9.0 – Pie- این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
| تاریخ معرفی : | بهمن ماه 1398
|
| ابعاد/ وزن : | 159.8 × 76.1 × 8.1 میلی متر / 176 گرم
|
| حافظه داخلی : | 64 گيگابايت
|
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / microSDXC – خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید)
|
| نوع صفحه نمایش : | IPS LCD/ لمسی خازنی
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.39 اینچ
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | ~82.4 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش : | 19.5:9
|
| تراکم پیکسل : | 269 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | رابط کاربری EMUI 9.1
|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان : | دارد
|
| دوربین پشت : | دوربین سه گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / فاصله کانونی (wide) / اندازه پیکسل 0.8µm / سایز سنسور 1/2.0" / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق (depth)
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | دارد – LED
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| شناسه کالا : | 2800000372002 – 2800000198541 – 2800000198534
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.