| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) / 8 هستهای (چهار هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 265 Gold و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز Kryo 265 Silver )
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | LE, دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi Direct, دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد (وابسته به بازار عرضه)
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GALILEO, GLONASS, دارد با A-GPS
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / LTE-A
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
| سنسورها : | حسگر اثرانگشت / شتابسنج / ژیروسکوپ / حسگر مجاورت / قطبنما
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | مقاوم در برابر پاشش آب
|
| سایر مشخصات مهم : | پشتیبانی از شارژ سریع 30 وات
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع : | دارد
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| شبکه اینترنت : | 4.5G
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| نوع صفحه نمایش : | AMOLED
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 610
|
| تعداد سیم کارت : | دو سیمکارت (نانو-سیم، همزمان فعال (dual stand-by))
|
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | 12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند., Android OS
|
| تاریخ معرفی : | فروردین 1401
|
| ابعاد/ وزن : | 160.1 × 74.5 × 8 میلی متر / 169 گرم
|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC (با خشاب سیم کارت یکسان می باشد)
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.6 اینچ
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 86.9 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
| تراکم پیکسل : | 402 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | نرخ بروز رسانی تصویر 9۰ هرتز
|
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | لنز واید 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 / لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 / لنز ماکرو f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | فلاش LED
|
| دوربین جلو : | دارد / 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5)
|
| شناسه کالا : | 2800003169470
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.