| نوع پردازنده - CPU : | (Qualcomm SM7250 Snapdragon 765 (7 nm – هشت هسته ای – یک هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 475 Prime به همراه یک هسته 2.2 گیگاهرتزKryo 475 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 Silver
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد/ MP4 ،H.263 ،H.264 ،3GP ،MKV ،AVI ،xVid ،MOV ،MPEG2 ،TS ،WEBM ،M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 5.1، همراه با A2DP ،LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band ،Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد/ با قابلیت ساپورت dual-band A-GPS ،GLONASS ،GALILEO ،BDS ،LTEEP ،SUPL
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد/ AAC ،AAC+ ،eAAC+ ،AMR ،MID ،WMA ،OTA ،PCM ،OGG ،FLAC ،XMF ،MXMF ،RTTTL ،RTX ،IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد/ AAC ،AMR – ممکن است برخی از فرمت ها جهت پخش نیاز به نصب نرم افزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | دارد (دوربین)/ H.263 ،H.264 ،3GP ،MP4 ممکن است برخی از فرمت ها جهت پخش نیاز به نصب نرم افزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / USB Type-C ورژن 2.0 اتصال متناوب
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد/ BMP ،GIF ،JPG ،PNG ،WEBP – ممکن است برخی از فرمت ها جهت پخش نیاز به نصب نرم افزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژيروسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (color spectrum)
|
| رادیو : | دارد
|
| سایر مشخصات مهم : | فناوری شارژ سریع Fast charging 20W
|
| مناسب برای : | گیمینگ
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM /HSPA /LTE /5G /LTE-A ،5G
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| نوع صفحه نمایش : | LTPS IPS LCD/ لمس خازنی
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 620
|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) – خشاب سیم با کارت حافظه یکسان می باشد (هیبریدی)
|
| کیفیت دوربین : | دوربین چهار گانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS ،10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدید تری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
| ساختار بدنه : | جلو شیشه ای و پشت و فریم پلاستیکی
|
| تاریخ معرفی : | تیر ماه 1399
|
| ابعاد/ وزن : | 168.3x74x9.7 میلی متر/ 207 گرم
|
| حافظه داخلی : | 128 گيگابايت
|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC، خشاب سیم کارت 2 و کارت حافظه یکسان است (هیبرید)
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.7 اینچ
|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 2520×1080 پیکسل
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 84.2%
|
| نسبت صفحه نمایش : | 21:9
|
| تراکم پیکسل : | 409 ppi
|
| دوربین پشت : | چهارگانه 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد/ 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| فلاش : | دارد/ Dual-LED flash
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| دوربین جلو : | دوگانه 16 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و f/2.0
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
| شناسه کالا : | 2800000377687
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.