| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (چهار نانومتر)
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 3.2
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | aptX HD, LE, دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi Direct, دارد 802.11 a/b/g/n/ac/6e و dual-band
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GALILEO, GLONASS, دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG/RAW
|
| سنسورها : | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | – گواهی IPX8 برای مقاوت در برابر نفوذ آب (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) – فریم آلومینیومی مقاوم در برابر ضربه و خراش
|
| رادیو : | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم : | – صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز – توسعه داده شده توسط AKG – شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – شارژ سریع بیسیم 11 وات – شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 4400 میلیآمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع : | شارژ سریع 25 وات (50 درصد در 30 دقیقه)
|
| شارژ بی سیم : | شارژ سریع بی سیم 15 وات
|
| شارژ معکوس : | شارژ معکوس بیسیم 4.5 وات
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | پانوراما، HDR
|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | یک هستهی 3.19 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.75 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 730
|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت ( نانو سیم+یک عدد eSIM)
|
| کیفیت دوربین : | دوربین سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS, v12L – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری One UI 4.1.1
|
| ساختار بدنه : | جلوی شیشهای (گوریلا گلس +Victus) (تا شده)، جلوی پلاستیکی (در حالت باز)، پشت شیشهای (گوریلا گلس +Victus)، فریم آلومینیومی
|
| تاریخ معرفی : | مرداد ماه 1401
|
| ابعاد/ وزن : | 155.1×130.1×6.3 میلیمتر (در حالت باز) – 155.1×67.1×15.8 میلیمتر (تا شده) / 263 گرم
|
| رده بندی : | پرچمدار
|
| تاشو : | هست
|
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت
|
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت
|
| نوع صفحه نمایش : | Dynamic AMOLED 2X
|
| دوربین جلو : | دو گانه 10 مگاپیکسل + 4 مگاپیکسل
|
| سایز صفحه نمایش : | در حالت باز: 7.6 اینچ – تا شده: 6.2 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | – در حالت باز: 1812 * 2176 پیکسل، 21.6:18 – تا شده: 904 * 2316 پیکسل، 23.1:9
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 90.9 درصد
|
| تراکم پیکسل : | 373 پیکسل در هر اینچ
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | کورنینگ گوریلا گلس +Victus – پشتیبانی از +HDR10 – حداکثر روشنایی 1200 نیت – نرخ نوسازی تصویر در حالت باز 1 تا 120 هرتز – نرخ نوسازی تصویر در حالت تا شده 48 تا 120 هرتز
|
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید : | 10 مگاپیکسل، بیرونی، لنز با پوشش 85 درجه، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2، و 4 مگاپیکسل، داخلی (زیر صفحه نمایش) با پوشش 80 درجه، 2.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8
|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 12 مگاپیکسل، لنز با پوشش 123 درجه، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2
|
| مشخصات دوربین تله فوتو : | 10 مگاپیکسل، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر، f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K و 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
|
| فلاش : | فلاش LED
|
| زوم اپتیکال : | 3 برابر
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| شناسه کالا : | 2800003009103
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.