| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) – هشت هستهای – یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 به همراه سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و به همراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | dual-band, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 3.2
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG/RAW
|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
|
| رادیو : | دارد
|
| سایر مشخصات مهم : | (Samsung Pay (Visa
|
| مناسب برای : | گیمینگ
|
| ضد آب : | هست
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 4500 میلیآمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع : | دارد
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون / 2400×1080 پیکسل
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 650
|
| تعداد سیم کارت : | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال ( خشاب سیم کارت با کارت حافظه یکسان است – هیبریدی)
|
| کیفیت دوربین : | سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13
|
| ساختار بدنه : | فریم آلومینیومی، پنل عقب پلاستیکی،پنل جلو شیشهای (گوریلاگلس 3)
|
| تاریخ معرفی : | فروردین 1401
|
| ابعاد/ وزن : | 8.4×74.5×159.8 میلیمتر / 190 گرم
|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM : | 6 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / microSDXC – خشاب سیمکارت و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید)
|
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED | لمسی خازنی
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.5 اینچ
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 84.8 درصد
|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
| تراکم پیکسل : | 407 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | صفحه نمایش HDR با استاندارد +HDR10 | صفحه نمایش همیشه روشن | نرخ بروزرسانی صفحه 120 هرتز
|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان : | دارد / تا 10 لمس همزمان
|
| دوربین پشت : | سه گانه 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF | دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth)
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 60 و 30 و 120و 240 و 960 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| فلاش : | دارد – LED
|
| زوم اپتیکال : | مجهز به زوم اپتیکال تا 3 برابر
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| دوربین جلو : | دارد / 32 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | |
| شناسه کالا : | 2800002311030-2904108800075-2800001325120-2800001251993-2800001209208-2800000953102-2800000651046-2800000607142
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.