| نوع پردازنده - CPU : | Samsung Exynos 9810 Chipset – هشت هستهای – چهار هستهی 2.7 گیگاهرتز به همراه چهار هسته 1.8 گیگاهرتز
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / Type-c 1.0 ورژن 3.1 اتصال متناوب
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP / aptX
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| شبکه اینترنت : | 4G
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG/RAW
|
| سنسورها : | حسگر عنبیه چشم | حسگر اثر انگشت | شتاب سنج | ژیروسکوپ | مجاورتی | قطب نما | فشارسنج | شمارش ضربان قلب
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارد/ IP68
|
| رادیو : | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم : | سیستم Samsung DeX | قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) | قابلیت شارژ به صورت بی سیم | دستیار صوتی بیکسبی
|
| ظرفیت باتری : | 4000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی / خیر
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE Cat18 1200/200 Mbps
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی | امکان ظبط ویدئوی 4K و عکس برداری با کیفیت 9 مگاپیکسل به صورت همزمان | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی | HDR اتوماتیک | قابلیت تصویربرداری پاناروما | تشخیص لبخند و چهره
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.4 اینچ
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G72 MP18
|
| کیفیت دوربین : | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS, v8.1 – Oreo – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
| ساختار بدنه : | جلو و پشت شیشهای به همراه فریم آلومینیومی
|
| تاریخ معرفی : | شهریور 1397
|
| ابعاد/ وزن : | 161.9 × 76.4 × 8.8 میلی متر / 201 گرم
|
| رده بندی : | پرچمدار
|
| حافظه داخلی : | 128 گيگابايت
|
| حافظه RAM : | 6 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / MicroSD تا 512 گیگابایت/ خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید)
|
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED / لمس خازنی
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16,000,000 رنگ / 2960×1440 پیکسل
|
| دوربین جلو : | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1440p و فناوری فوکوس، سنسور 1/3.6" و سایز 25mm و f/1.7 و اندازه پیکسل 1.22µm
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 83.4 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش : | 18.5:9
|
| تراکم پیکسل : | 516 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 | صفحه نمایش HDR / روشنایی 500 نیت
|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان : | دارد / تا 10 لمس همزمان
|
| دوربین پشت : | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | دریچهی دیافراگم متغیر از f/1.5 تا f/2.4 | سنسور متغیر از 26mm تا 52mm | اندازه پیکسل متغیر از 1.4µm تا 1.0µm | پیکسل دوگانه PDAF | لرزشگیر اپتیکال | اپتیکال زوم 2x
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 240 فریم بر ثانیه | 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | دارد – فلش LED دوگانه
|
| زوم اپتیکال : | دارد / دو برابری
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| شناسه کالا : | 2800000241285 – 2008225588534 – 2006812961944 – 2004412949182
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.