| نوع پردازنده - CPU : | Mediatek Helio G80 (12 nm)
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G52 MC2
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین : | دوربین چهارگانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | Android 11 با رابط کاربری One UI 3.1
|
|---|
| ساختار بدنه : | جلو شیشهای (Gorilla Glass 5) و پشت و فریم پلاستیکی
|
|---|
| تاریخ معرفی : | بهمن 1399
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 158.9×73.6×8.4 میلی متر/ 184گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 128 گيگابايت
|
|---|
| حافظه RAM : | 6 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 6.4 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ/ 2400×1080 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 800 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 84.6 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 411 پیکسل در هر اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی : | 90 هرتز
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass 5
|
|---|
| دوربین پشت : | چهار گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید : | 20 مگاپیکسل ،f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 8 مگاپیکسل، پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 سایز پیکسل، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین ماکرو : | 5 مگاپیکسل، f/2.4,
|
|---|
| مشخصات سنسور عمق سنج : | 5 مگاپیکسل، f/2.4
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | دوربین اول : دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / فناوری فوکوس خودکار دوگانه PDAF | دوربین دوم: دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide) | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / (depth)
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | کیفیت 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | LED
|
|---|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
|---|
| دوربین جلو : | 20 مگاپیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 4.5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / LTE-A
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / Type-c 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi Direct, دارد / 802.11 a/b/g/n/ac و dual-band
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| NFC : | دارد (بسته به بازار عرضه)
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GLONASS, دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS
|
|---|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش شتاب سنج، مجاورت، قطب نما
|
|---|
| رادیو : | دارد
|
|---|
| باتری : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی / خیر
|
|---|
| شارژ سریع : | دارد، 15 وات
|
|---|
| شارژ بی سیم : | ندارد
|
|---|
| شارژ معکوس : | ندارد
|
|---|
| شناسه کالا : | 8806092084360, 8806092084384, 8806092084445, 8806092084537, 8806092095359, 8806092095366, 8806092095472, 8806092095489, 8806092095571, 8806092095588, 8806092095663, 8806092095670, 8806092098824, 8806092123014, 8806092123038, 8806092123069, 8806092123076, 8806092573192
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.