| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) / هشت هستهی – دوهسته 2.3 گیگاهرتزی Kryo 470 Gold به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 470 Silver
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 618
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین : | دوربین چهارگانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | Android 11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند / رابط کاربری MIUI 13
|
|---|
| ساختار بدنه : | چلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) ، پشت شیشه ای
|
|---|
| تاریخ معرفی : | اسفند ماه 1399
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 164.5 × 76.2 × 8.1 میلی متر / 192 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | Super AMOLED | لمسی خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 6.67 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 2400×1080 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 85.7 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 395 PPI
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | مقاوم در برابر خط و خش و شکستن و Corning Gorilla Glass 5 | رابط کاربری MIUI 11
|
|---|
| دوربین پشت : | دوربین چهارگانه 108 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | |
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 و 60 و 120 فریم بر ثانیه /720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه / لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
|---|
| فلاش : | دارد – فلش LED
|
|---|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
|---|
| دوربین جلو : | دارد / 16 مگاپیکسل و فیلمبرداری FullHD 1080p و دارای عکاسی پانورما
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت HDR در عکاسی و فیلمبرداری
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / LTE-A
|
|---|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / Type-c ورژن 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| NFC : | ندارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
|---|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
|---|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
|---|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
|---|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، قطب نما (Compass)
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | مقاومت محدود در برابر ورود ذرات گرد و غبار IP53
|
|---|
| سایر مشخصات مهم : | فناوری شارژ سریع Fast battery charging 33W | شارژ 60 درصد در 30 دقیقه
|
|---|
| باتری : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 5020 میلیآمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| شارژ سریع : | دارد
|
|---|
| شناسه کالا : | 2800001221989 | 2800001624025 | 2800001489617 | 2800000787219
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.