| نوع پردازنده - CPU : | Ualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 نانومتری)
|
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی : | دو هسته 4.47 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix L و شش هسته 3.53 گیگاهرتز Oryon V2 Phoenix M
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 830 (1200 MHz)
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو-سیم)
|
|---|
| کیفیت دوربین : | سه گانه 200 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | Android 16 با رابط کاربری One UI 8 (در زمان عرضه)
|
|---|
| ساختار بدنه : | جلو شیشه – گوریلا گلس Gorilla Glass Victus Ceramic 2 و پشت شیشه Gorilla Glass Victus 2، فریم آلومینیوم
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 158.4×143.2×4.2 میلی متر/ وزن 215 گرم
|
|---|
| رده بندی : | پرچمدار
|
|---|
| تاشو : | هست
|
|---|
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 12 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | ندارد
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | Oldable Dynamic LTPO AMOLED 2X
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 8 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1968×2184 پیکسل
|
|---|
| میزان روشنایی صفحه نمایش : | 2600 نیت
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 90 درصد
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 368 پیکسل در اینچ
|
|---|
| نرخ تازه سازی : | 120 هرتز
|
|---|
| محافظ صفحه نمایش : | Gorilla Glass Victus
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | صدای 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG
|
|---|
| دوربین پشت : | سه گانه 200 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات دوربین واید : | 10 مگاپیکسل، لنز 24 میلی متری، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2 (دوربین پشتیبان)
|
|---|
| مشخصات دوربین اولتراواید : | 10 مگاپیکسل، لنز 18 میلی متری، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر، f/2.2
|
|---|
| مشخصات دوربین تله فوتو : | 10 مگاپیکسل، سایز پیکسل 1 میکرومتر، f/2.4 با فناوری PDAF, OIS, 3x optical zoom, 3x optical zoom, OIS
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
|
|---|
| فلاش : | دارد
|
|---|
| دوربین جلو : | 10 مگاپیکسل دارای Cover camera با رزولوشن 10 مگاپیکسل
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR
|
|---|
| کیفیت دوربین اصلی : | 200 مگاپیکسل
|
|---|
| کیفیت دوربین سلفی : | 10 مگاپیکسل
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | 5G, HSPA, LTE (CA)
|
|---|
| نوع درگاه شارژ : | USB-C
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 3.2
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | aptX HD, LE, دارد / نسخه 5.4، A2DP
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 با فناوری tri-band, Wi-Fi Direct
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| NFC : | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, دارد / با قابلیت ساپورت GPS
|
|---|
| نوع اسپیکر : | استریو
|
|---|
| سنسورها : | اثر انگشت (روی لبه)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما
|
|---|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | گواهی IP48 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه)
|
|---|
| رادیو : | ندارد
|
|---|
| ضد آب : | هست
|
|---|
| باتری : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 4400 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
|---|
| شارژ سریع : | دارد، 25 وات
|
|---|
| شارژ بی سیم : | دارد
|
|---|
| شارژ معکوس : | دارد
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.