نوع پردازنده - CPU : | (Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm / هشت هسته ای – چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53
|
پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 5.0 همراه با LE / A2DP
|
جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct
|
امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
NFC : | دارد
|
موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS
|
مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
پشتیبانی از Java : | ندارد
|
ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
سنسورها : | حسگر اثر انگشت در پشت گوشی (rear-mounted) ، شتاب سنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity)
|
رادیو : | دارد
|
سایر مشخصات مهم : | فناوری شارژ سریع Charging 10W | قابلیت Reverse charging
|
باتری : | دارد
|
ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / MicroUSB ورژن 2.0
|
شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE /LTE-A Cat4 150/50 Mbps
|
تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
نوع صفحه نمایش : | IPS LCD/ لمسی خازنی
|
پردازنده گرافیکی - GPU : | PowerVR GE8320
|
تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
کیفیت دوربین : | دوربین سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
سیستم عامل : | Android OS, v10 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 11
|
ساختار بدنه : | جلو شیشهای و پشت و فریم پلاستیکی
|
تاریخ معرفی : | اردیبهشت ماه 1399
|
ابعاد/ وزن : | 159.1 × 74.1 × 9 میلیمتر / 185 گرم
|
حافظه داخلی : | 64 گیگابایت
|
حافظه RAM : | 3 گیگابایت
|
امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
سایز صفحه نمایش : | 6.3 اینچ
|
شبکه اینترنت : | 4.5G
|
تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 81.3 درصد
|
نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
تراکم پیکسل : | 278 ppi
|
مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان : | دارد
|
دوربین پشت : | سه گانه 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
مشخصات سخت افزاری دوربین : | |
فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه
|
فلاش : | دارد – LED
|
دوربین جلو : | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه و f/2.0
|
سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR
|
شناسه کالا : | 2800001740862 – 2800001480119 – 2800001406966 – 2800000371975 – 2800000237578 – 2800000237561 – 2800000237554
|
---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.