| نوع پردازنده - CPU : | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) – هشت هستهای – یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و به همراه سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هسته 1.80 گیگاهرتزیKryo 680
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.2، همراه با A2DP، LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi Direct, دارد 802.11 a/b/g/n/ac/6 و dual-band
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS (4), GALILEO (3), NavIC, QZSS (2), دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS. Up to quad-band: GLONASS (4)
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP3 / eAAC+ / WAV / Flac و سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | MP4 / WMV / H.264 player سایر فرمت ها ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
| سنسورها : | optical ، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) ، طیف رنگ (color spectrum), حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)
|
| رادیو : | ندارد
|
| سایر مشخصات مهم : | فناوری شارژ سریع Fast charging 66 – شارژ سریع بیسیم Fast wireless charging 50W
|
| ضد آب : | هست
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 4360 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع : | دارد
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / Type-c ورژن 3.1 اتصال متناوب
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / LTE-A
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.6 اینچ
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Adreno 660
|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال) – خشاب سیم با کارت حافظه یکسان می باشد (هیبریدی)
|
| کیفیت دوربین : | دوربین چهارگانه 50 مگاپیکسل + 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android 11 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند / رابط کاربری MIUI 13
|
| ساختار بدنه : | جلو و پشت شیشه ای و فریم آلومینیومی
|
| تاریخ معرفی : | مرداد ماه 1400
|
| ابعاد/ وزن : | 158.8 × 72.8 × 8.5 میلی متر / 195 گرم
|
| حافظه داخلی : | 256 گيگابايت
|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / نانو مموری تا 256 گیگابایت / خشاب سیم 2 با کارت حافظه یکسان است – هیبریدی
|
| نوع صفحه نمایش : | OLED / لمسی خازنی
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 1 بیلیون رنگ، 2700×1228 پیکسل
|
| شبکه اینترنت : | 4.5G
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 91.2 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش : | 20.9
|
| تراکم پیکسل : | 450 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز
|
| دوربین پشت : | چهارگانه 50 مگاپیکسل + 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 40 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 4K 2160p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 60 و 30 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه | لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS
|
| فلاش : | دارد – فلش dual-LED
|
| زوم اپتیکال : | مجهز به زوم اپتیکال تا 3.5 برابر برای دوربین دوم
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| دوربین جلو : | دارد / 13 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K و 1080p و دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز wide و قابلیت عکاسی HDR و پانورما
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) / قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR
|
| شناسه کالا : | 6941487244034, 6941487244058
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.