| نوع پردازنده - CPU : | (Exynos 9820 Octa (8 nm – هشت هستهای – دو هستهی 2.73 گیگاهرتز Mongoose M4 به همراه دو هسته 2.31 گیگاهرتز Cortex-A75 و به همراه چهار هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / Type-c 1.0 ورژن 3.1 اتصال متناوب
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE و aptX
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | Wi-Fi Direct, دارد 802.11 a/b/g/n/ac/ax و dual-band
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| خروجی HDMI/ نوع : | ندارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG/RAW
|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)
|
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهینامه : | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه
|
| رادیو : | دارد
|
| سایر مشخصات مهم : | (Samsung Pay (Visa
|
| ظرفیت باتری : | 3400 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی / خیر
|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
|
| شبکه اینترنت : | 4.5G
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 3040×1440 پیکسل
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G76 MP12
|
| کیفیت دوربین : | دوربین سه گانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS, v9.0 – Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
| ساختار بدنه : | پشت شیشهای مقاوم در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 6 به همراه فریم آلومینیومی
|
| تاریخ معرفی : | اسفند ماه 97
|
| ابعاد/ وزن : | 149.9 × 70.4 × 7.8 میلی متر / 157 گرم
|
| حافظه داخلی : | 512 گيگابايت
|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / MicroSD تا 512 گیگابایت – خشاب سیمکارت 2 و کارت حافظه، یکسان است (هیبرید)
|
| نوع صفحه نمایش : | Dynamic AMOLED / لمس خازنی
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.1 اینچ
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 88.3 درصد
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | |
| نسبت صفحه نمایش : | 19:9
|
| تراکم پیکسل : | 550 ppi
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | صفحه نمایش HDR با استاندارد +HDR10 | صفحه نمایش همیشه روشن | نرخ بروزرسانی صفحه 120 هرتز
|
| مولتی تاچ (لمس همزمان)/ تعداد لمس همزمان : | دارد / تا 10 لمس همزمان
|
| دوربین پشت : | سه گانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | |
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / 4K 2160p با سرعت 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 240 فریم بر ثانیه | 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | دارد – LED
|
| زوم اپتیکال : | مجهز به زوم اپتیکال تا 2 برابر برای دوربین دوم
|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
| دوربین جلو : | دارد / 10 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (wide) و f/2.2
|
| شناسه کالا : | 2800001324062 2800000995683 2800000230364 2800000230357 2800000192464
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.