| نوع پردازنده - CPU : | Exynos 850 (8nm) / هشت هستهای / (چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 بهمراه چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55)
|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | USB Type-C 2.0
|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.0، همراه با A2DP، LE
|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct
|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
| NFC : | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS
|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | PCM ، OGG ، FLAC ، XMF ، MXMF ، RTTTL ، RTX ، IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد / AAC ، AAC+ ، eAAC+ ، AMR ، MID ، WMA ، OTA
|
| شبکه اینترنت : | 4.5G
|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
| سنسورها : | اثر انگشت کنار گوشی Fingerprint (side-mounted) / شتابسنج accelerometer / مجاورت Virtual Proximity Sensing
|
| باتری : | دارد
|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری/ خیر
|
| شارژ سریع : | دارد، 15 وات
|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / LTE-A
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | HDR, panorama
|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G52
|
| تعداد سیم کارت : | دوسیم کارت (نانو سیم – همزمان فعال)
|
| کیفیت دوربین : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| سیستم عامل : | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13
|
| ساختار بدنه : | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی
|
| تاریخ معرفی : | شهریور ماه 1401
|
| ابعاد/ وزن : | 164.7 × 76.7 × 9.1 میلی متر / 195 گرم
|
| حافظه داخلی : | 32 گیگابایت
|
| حافظه RAM : | 3 گیگابایت
|
| نوع صفحه نمایش : | PLS LCD
|
| دوربین جلو : | دارد / 5 مگاپیکسل (f/2.2)
|
| سایز صفحه نمایش : | 6.5 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 1600×720 پیکسل
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 80.7 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
| تراکم پیکسل : | 270 پیکسل در اینچ
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) 90 هرتز / حداکثر روشنایی 400 نیت (Peak)
|
| دوربین پشت : | سه گانه 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | 50 مگاپیکسل لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 / دوربین دوم 2 مگاپیکسل لنز ماکرو f/2.4 / دوربین سوم 2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4
|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه
|
| فلاش : | فلاش LED
|
| شناسه کالا : | 2800003607798 ، 2800003419520 ، 2800003078895 ، 2800003009905 ، 2800003009066 ، 2800002963116
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.