| نوع پردازنده - CPU : | Exynos 1280 (5 nm) – هشت هستهای – دو هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 به همراه شش هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G68
|
|---|
| تعداد سیم کارت : | دو سیم کارت نانو سیم (همزمان فعال)
|
|---|
| کیفیت دوربین : | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| سیستم عامل : | Android OS, v12 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. / رابط کاربری MIUI 13
|
|---|
| ساختار بدنه : | جلو شیشه ای (Gorilla Glass 5) به همراه فریم و پشت پلاستیکی
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 165.4 × 76.9 × 9.4 میلی متر / 198 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 8 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد/ microSDXC
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | TFT LCD / لمسی خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | 6.6 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ، 2408×1080 پیکسل
|
|---|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : | 82.5 درصد
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 20:9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 400 ppi
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | – نرخنوسازی تصویر 120 هرتز – محافظ در برابر خط و خش و شکستن Corning Gorilla Glass 5
|
|---|
| دوربین پشت : | چهار گانه 50 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | 50 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) / 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) / 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) / 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4)
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / حداکثر 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه / 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | دارد – LED
|
|---|
| زوم دیجیتال : | دارد
|
|---|
| دوربین جلو : | دارد / 8 مگاپیکسل و فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز سنسور 1/4 اینچ، سایز پیکسل 1.12 میکرومتر | قابلیت HDR و پانورما
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | قابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
|
|---|
| شبکه اینترنت : | 5G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE / 5G
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد/ USB Type-C 2.0
|
|---|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد
|
|---|
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد/ ورژن 5.1، همراه با A2DP، LE
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac و امکان Wifi-Direct و dual-band
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| NFC : | دارد
|
|---|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS, دارد / با قابلیت A-GPS
|
|---|
| نوع اسپیکر : | استریو
|
|---|
| سنسورها : | حسگر اثر انگشت در کنار قاب گوشی (Fingerprint (side-mounted ، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، ژيروسکوپ (Gyro)
|
|---|
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 5000 میلی آمپر ساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم یونی / خیر
|
|---|
| شارژ سریع : | پشتیبانی شارژ سریع Fast battery charging 25W
|
|---|
| شناسه کالا : | 8806094185935, 8806094186093, 8806094186246, 8806094192902, 8806094192940, 8806094192988, 8806094193077, 8806094196931, 8806094197082
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.