| نوع پردازنده - CPU : | (HiSilicon Kirin 710 (12 nm / هشت هستهای – چهار هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 به همراه چهار هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53
|
|---|
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته
|
|---|
| پردازنده گرافیکی - GPU : | Mali-G51 MP4 GPU
|
|---|
| سیستم عامل : | (Android 9.0 (Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند/ رابط کاربری MIUI 12
|
|---|
| ساختار بدنه : | قاب شیشهای در قسمت جلو، قاب پشتی و فریم پلاستیکی
|
|---|
| ابعاد/ وزن : | 154.8×73.6×8 میلیمتر / 164 گرم
|
|---|
| حافظه داخلی : | 128 گیگابایت
|
|---|
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت
|
|---|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد / MicroSD تا 512 گیگابایت
|
|---|
| نوع صفحه نمایش : | LTPS IPS LCD | لمسی خازنی
|
|---|
| سایز صفحه نمایش : | بیش از 6 اینچ
|
|---|
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 16 میلیون رنگ / 2340 × 1080 پیکسل
|
|---|
| نسبت صفحه نمایش : | 19.5:9
|
|---|
| تراکم پیکسل : | 415 پیکسل بر هر اینچ
|
|---|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | رابط کاربری EMUI 9.0
|
|---|
| دوربین پشت : | 24 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
|
|---|
| مشخصات سخت افزاری دوربین : | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / فناوری فوکوس خودکار PDAF | دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور فوق عریض | دوربین سوم : دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور عمیق
|
|---|
| فیلمبرداری دوربین پشت : | دارد / حداکثر 1080p و 60 ، 30 فریم بر ثانیه
|
|---|
| فلاش : | دارد – LED
|
|---|
| سایر ویژگی های مهم دوربین : | |
|---|
| شبکه اینترنت : | 4G
|
|---|
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | 2G ، 3G ، 4G
|
|---|
| حداکثر سرعت انتقال اطلاعات توسط GPRS : | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|
|---|
| حداکثر سرعت دانلود در UMTS/ حدکثر سرعت آپلود در UMTS : | 20|800, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, LTE band 1|2100
|
|---|
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / microUSB 1.0 ورژن 2.0
|
|---|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / ورژن 4.2 همراه با LE / A2DP
|
|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد
|
|---|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / 802.11 b/g/n
|
|---|
| امکان Wi-Fi Hotspot : | دارد
|
|---|
| مرورگر وب/ نوع : | دارد / HTML5
|
|---|
| پشتیبانی از Java : | ندارد
|
|---|
| پخش موسیقی/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4/H.264 player- MP3/eAAC+/WAV/Flac player ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| ضبط صدا/ فرمت ضبط کردن : | دارد / AAC ، AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| پخش ویدئو/ فرمت های قابل پخش : | دارد / MP4 ، H.263 ، H.264 ، 3GP ، MKV ، AVI ، xVid ، MOV ، MPEG2 ، TS ، WEBM ، M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| ضبط ویدئو/ فرمت ضبط کردن : | H.264 ، 3GP ، MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند, دارد (دوربین) / H.263
|
|---|
| نمایش عکس/ فرمت های قابل پخش : | دارد / BMP ، GIF ، JPG ، PNG ، WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند
|
|---|
| فرمت عکس های دوربین : | JPG
|
|---|
| سنسورها : | شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint|rear-Mounted)
|
|---|
| رادیو : | دارد
|
|---|
| باتری : | دارد
|
|---|
| ظرفیت باتری : | 3400 میلی آمپرساعت
|
|---|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمر/ خیر
|
|---|
| شناسه کالا : | 2800000149901, 2800000149918, 2800000149932, 2800000192457, 2800000240875, 2800000240882
|
|---|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.